МАТЕРИАЛЬНАЯ -ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МКУ ДО Семилукская ДЮСШ
В МКУ ДО Семилукская ДЮСШ действует проводная локальная сеть Интернет.
Рабочие места административных работников оборудованы персональными компьютерами 100%.
МАТЕРИАЛЬНАЯ -ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МКУ ДО Семилукская ДЮСШ
В МКУ ДО Семилукская ДЮСШ действует проводная локальная сеть Интернет.
Рабочие места административных работников оборудованы персональными компьютерами 100%.
№ п/п | Тип строения (типовой проект, приспо-собленное), фактический адрес строений, занятых под образо-вательный процесс строения | Общая площадь, занима-емая образо-вательным учреж-дением в соответст-вующем строении | Форма владения помеще-ниями, строе-ниями (на правах собственника, аренды и т.п.), реквизиты правомочных документов | Вид помещения (кабинеты, аудитории,лек-ционные, для практичес-ких занятий, лабора-тории | Перечень ТСО, оборудо-вания, компью-терной техники, их количество | Наличие и состояние земельного участка (площадь в га, посадки, озеленение и т.п.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Спортив-ный корпус с залами и местами для зрителей из сборных металлических конструкций Воронежская область г.Семилуки, ул. Транспортная, д.1 | 1950 кв.м | Собствен-ник- Муни-ципальное образование Семилукский Муни-ципальный район Воронежской области На правах оперативного управления Договор № 1/08 10.01.08 | Физкуль-турные залы – в том числе 2 б/б и 1 в/б площадки | трена-жеры- 4,беговая дорожка -1 теннис-ные столы- 5, мячи б/б – 60, мячи в/б – 8, мячи ф/б – 4 | 0,42 га |
2 | Стадион Воронежская область г.Семилуки ул.Ленина, 18 | 188,2 кв.м | Собственник- муни-ципальное образование Семилукский муни-ципальный район Воронежской области На правах оперативного управления Договор № 1/08 10.01.08 | Футболь-ное поле 99х70 м, раздевалки, баскет-больная площадка, волей-больная площадка, беговая дорожка –4, площадка для физкультурно-оздоро-вительных занятий | Ворота – 3 ком. | 2,112 га |
3 | Много-функцио-нальная спортивная площадка Воронежская область г.Семилуки ул.Ленина, 18/1 | Свидетельство о государст-венной регистрации права от 09.11.2012 г. 36-АГ 878870 | Футбольная площадка, 2 баскет-больных площадки, волей-больная площадка, теннисная площадка | баскет-больные фермы – 4 Ворота – 1 ком. волей-больные стойки -1 | ||
4 | Хоккейная площадка Воронежская область ул. Чапаева, 33а | Распоря-жение админист-рации Семилукс-кого муни-ципального района №11-р от 25.01.2012 г. | Хоккейная площадка | |||
5 | Стадион Воронежская область Семилукский район п. Стрелица ул. Космонавтов,1д | Свиде-тельство о государст-венной регистра-ции права от 29.05.2012 г. 36-АГ 601971 | Футбольное поле с искусственным покрытием 7700 кв.м. раздевалка, много-функцио-нальная площадка | Ворота – 1 ком. |
Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Семилукиул. Транспортная,16
Стадион с искусственным покрытием в п. Стрелица
стадион им. А.В.Голикова г.Семилуки
МКУ ДО Семилукская ДЮСШ имеет в оперативном управлении школьный автобус